型號 | GTD-5100F VOC |
測量氣體 | VOC氣體(苯、甲苯、二甲苯等) |
測量方式 | 泵吸式 |
測量方法 | 光離子化檢測儀(PID) |
量程 | 0 - 9999 可調(diào)節(jié) |
響應時間 | T90 < 5秒 |
精度 | ±3% / 滿量程 |
操作方式 | 磁棒操作 |
工作模式顯示 | 警報/故障LED顯示、流量 |
示值顯示 | FND顯示(4-位) |
警報信號輸出 | 250V 1A / 3-單刀單擲開關(guān)(SPST)繼電器觸點(2-級警報、1-故障) |
輸出信號 | 模擬輸出:4 - 20mA 直流 數(shù)字輸出:RS-485 Modbus(選配) |
采樣方法 | 隔膜采樣泵 |
采樣管線 | 外徑:1/4英寸(標準) |
流量 | 最大:0 ~ 1000ml/min |
電纜/距離 | 電力電纜 + 信號電纜:3-線>1.5平方(AWG16) 4 - 20mA 直流信號:2500m RS-485 Modbus信號:1000m PoE(以太網(wǎng)供電):最大100m |
導管連接 | G. R(Rc). NPT 1/2英寸 與 3/4英寸 (G 3/4英寸:標準) |
安裝類型 | 壁掛式安裝 |
工作溫度 | -40℃ ~ +60 ℃ |
運行濕度 | 5 - 99% RH(非冷凝) |
運行功率 | 標準:18~31V 直流(常規(guī):24V 直流)/ 280mA |
材質(zhì) | 鋁壓鑄件 |
尺寸 | 195(寬)x 139(高) x 154(深)mm |
重量 | 4kg |
認證 | 防爆型(Ex d IIC T6,IP65)KCs、CE |
8:30AM~5:30PM
電話:13913934423(微信同號)
QQ:1406441911
郵箱:1406441911@qq.com
地址:南京市江北新區(qū)研創(chuàng)園園勝路55號A座1502室
版權(quán)所有:南京華一自動化系統(tǒng)有限公司 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備2024066221號